Stadt | 672 x 432 Pixel | 576 x 408 Pixel | Kreation |
---|---|---|---|
Berlin | x | x | Cinemagramm / Standbild |
Bielefeld | x | Cinemagramm / Standbild | |
Bochum | x | x | Cinemagramm / Standbild |
Bonn | x | Cinemagramm / Standbild | |
Braunschweig | x | Cinemagramm / Standbild | |
Bremen | x | Cinemagramm / Standbild | |
Chemnitz | x | Cinemagramm / Standbild | |
Cottbus | x | Cinemagramm / Standbild | |
Datteln | x | x | Cinemagramm / Standbild |
Dieburg | x | Cinemagramm / Standbild | |
Dortmund | x | Cinemagramm / Standbild | |
Dresden | x | Standbild | |
Düsseldorf | x | Animation / Cinemagramm / Standbild | |
Emmerich am Rhein | x | x | Cinemagramm / Standbild |
Erfurt | x | Cinemagramm / Standbild | |
Erlangen | x | Cinemagramm / Standbild | |
Essen | x | Cinemagramm / Standbild | |
Frankfurt / Main | x | Standbild | |
Fürth | x | Standbild | |
Gelsenkirchen | x | Cinemagramm / Standbild | |
Gotha | x | Standbild | |
Greifswald | x | Cinemagramm / Standbild | |
Hagen | x | Cinemagramm / Standbild | |
Halle (Saale) | x | Cinemagramm / Standbild | |
Hamburg | x | Animation / Cinemagramm / Standbild | |
Hannover | x | x | Standbild |
Heidelberg | x | Cinemagramm / Standbild | |
Herne | x | Cinemagramm / Standbild | |
Ingolstadt | x | Standbild | |
Jena | x | Standbild | |
Karlsruhe | x | Cinemagramm / Standbild | |
Kassel | x | Cinemagramm / Standbild | |
Kiel | x | x | Cinemagramm / Standbild |
Kirchheim | x | Cinemagramm / Standbild | |
Kleve | x | Cinemagramm / Standbild | |
Köln | x | Standbild | |
Krefeld | x | Cinemagramm / Standbild | |
Landshut | x | Cinemagramm / Standbild | |
Leipzig | x | Cinemagramm / Standbild | |
Lünen | x | Cinemagramm / Standbild | |
Magdeburg | x | Cinemagramm / Standbild | |
Mainz | x | Cinemagramm / Standbild | |
Mannheim | x | Standbild | |
München | x | x | Standbild |
Neubrandenburg | x | Cinemagramm / Standbild | |
Neuss | x | Standbild | |
Neu-Ulm | x | Cinemagramm / Standbild | |
Nürnberg | x | Standbild | |
Oberhausen | x | Cinemagramm / Standbild | |
Offenbach | x | Cinemagramm / Standbild | |
Osnabrück | x | Standbild | |
Oyten | x | Cinemagramm / Standbild | |
Paderborn | x | Cinemagramm / Standbild | |
Pforzheim | x | Cinemagramm / Standbild | |
Recklinghausen | x | Cinemagramm / Standbild | |
Remscheid | x | Cinemagramm / Standbild | |
Remseck am Neckar | x | Cinemagramm / Standbild | |
Reutlingen | x | Cinemagramm / Standbild | |
Rheine | x | Cinemagramm / Standbild | |
Ritterhude | x | Cinemagramm / Standbild | |
Schwerin | x | Cinemagramm / Standbild | |
Siegen | x | Cinemagramm / Standbild | |
Solingen | x | Standbild | |
Steinebach | x | Cinemagramm / Standbild | |
Stuttgart | x | x | Cinemagramm / Standbild |
Tübingen | x | Cinemagramm / Standbild | |
Wetzlar | x | Cinemagramm / Standbild | |
Witten | x | Cinemagramm / Standbild | |
Wolfsburg | x | Cinemagramm / Standbild | |
Wuppertal | x | Cinemagramm / Standbild |
Letzte Aktualisierung: 23.02.2024